Válvula esférica de Tres Partes 1000 wog con rosca.
Descargar fichaInformación Técnica
| Dimensiones | ||||
| Diametro | D (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) |
| 1/2" | 15 | 49,8 | 104,9 | 71,9 |
| 3/4" | 20,1 | 51,8 | 126 | 80,0 |
| 1" | 24,9 | 65, | 144 | 85,1 |
| 1 1/2" | 37,8 | 85,1 | 189 | 113,0 |
| 2" | 49,8 | 93 | 189 | 132,1 |
| 3" | 75,9 | 124,9 | 224 | 185,9 |
